-
土壤干燥箱
-
樣品前處理裝置
-
樣品濃縮儀
-
污水處理廠(chǎng)化驗(yàn)室儀器配置...
-
非標(biāo)定制
-
測(cè)汞儀
-
市級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督設(shè)備執(zhí)法裝...
-
智能單氣體檢測(cè)儀、智能六...
-
食品藥品**快速檢測(cè)車(chē)載...
- 水質(zhì)檢測(cè)儀
- 縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)體系建設(shè)...
- 公共場(chǎng)所氣體檢測(cè)儀器
- 大氣采樣器,空氣微生物采...
- 土壤采樣器,污泥采樣器
【衛(wèi)生部標(biāo)準(zhǔn)】縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督裝備方案之室內(nèi)氣體檢測(cè)篇
【衛(wèi)生部標(biāo)準(zhǔn)】縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督裝備方案之室內(nèi)氣體檢測(cè)篇
常州蒙特儀器制造有限公司專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置(衛(wèi)生部標(biāo)準(zhǔn)),具體型號(hào)及價(jià)格請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún),0519-8236000.
序號(hào) | 設(shè) 備 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 測(cè) 定 范 圍 | 參考價(jià)格 |
1 | 四合一氣體檢測(cè)儀 | ET-O4 | 電化學(xué),配置:CO,、H2S、SO2、CO2、傳感器、定性密合度測(cè)試儀和采樣泵 內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 19800 |
2 | 便攜式一氧化碳檢測(cè)儀 | ET-CO | CO:測(cè)量范圍0~500ppm,,精度:0.1ppm 內(nèi)置采樣泵,報(bào)警,數(shù)字顯示 | 9800 |
3 | 一氧化碳分析儀 | GXH-3011 | CO:0~100ppm 0.1ppm內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 19800 |
4 | 便攜式二氧化碳檢測(cè)儀 | CEA-800 | 測(cè)量范圍:0-5000ppm,精度:1ppm 內(nèi)置采樣泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 11000 |
5 | 臭氧檢測(cè)儀 | ET-O3 | 0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5%內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 9800 |
6 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | ET-C2H4O | 測(cè)量范圍:0~19.99ppm,精度:0.01 ppm,內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 9800 |
7 | 便攜式二氧化氯檢測(cè)儀 | ET-CLO2 | 0.02-10mg/L,≤3%±0.01 內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 9800 |
8 | 氡監(jiān)測(cè)儀 | 1027 | 0.1~999 pCi/l,3.7~37000Bq/m3,帶專(zhuān)用袖珍打印機(jī) | 12000 |
9 | 智能復(fù)合氣體檢測(cè)儀 | ET-O4 | 電化學(xué),可以任意配置:CO,NH3、C2H4O,CO2、傳感器、定性密合度測(cè)試儀和采樣泵 內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 19800 |
10 | 數(shù)字粉塵測(cè)定儀 | ED-6C | 0.01~100 mg/m3,帶電腦接口和打印,軟件 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)500組 | 25000 |
11 | 數(shù)字可吸入顆粒分析儀 | ED-6C | 激光法,內(nèi)置泵和PM10切割器 | 25000 |
12 | 甲醛檢測(cè)儀 | ET-102 | 測(cè)量范圍:0-10.00ppm(或者19.99 ppm) | 9800 |
13 | 智能空氣微生物采樣器 | ETW-6A | 流量范圍:0-30L/min,數(shù)字流量計(jì),帶6級(jí)采樣頭,采樣三角架和兩個(gè)托盤(pán),數(shù)字式流量和定時(shí)設(shè)置 | 13000 |
14 | 氨氣檢測(cè)儀 | ET-NH3 | 測(cè)量范圍:0-100ppm,精度:0.1ppm 內(nèi)置采樣泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 9800 |
15 | 管道機(jī)器人 | S-101 | 前端裝有CCD特種光學(xué)攝像頭,可仰視0~90º,光源可調(diào)節(jié)。實(shí)時(shí)觀(guān)察、拍照、錄像,并直接存儲(chǔ)于控制箱硬盤(pán)內(nèi)。 | 89000 |
16 | 新風(fēng)量測(cè)定儀 | VF-01 | 風(fēng) 量:85~3400 m3/h;(50~2000cfm) 風(fēng) 速:0.2~7.6 m/s;(0.65~25 f/ | 32500 |
常州蒙特儀器制造有限公司
地 址:金壇市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華興路180號(hào)
郵編:213200
電 話(huà):0519-82362388 傳 真:0519-82613699
網(wǎng)址:www.hpqgktv.cn QQ:1799188116